鋼鉄スラグ製品運搬実績
受注年度 | 発注者 | 納入先住所 | 数量(t) |
---|---|---|---|
平成8年 | 鋼管鉱業㈱ 川崎事業所 | 千葉県市原市 | 6,350 |
平成9年 | 鋼管鉱業㈱ 川崎事業所 | 千葉県市原市 | 41,564 |
平成10年 | 鋼管鉱業㈱ 川崎事業所 | 千葉県市原市 | 62,800 |
平成11年 | 鋼管鉱業㈱ 川崎事業所 | 千葉県市原市 他 | 70,500 |
平成12年 | 鋼管鉱業㈱ 川崎事業所 | 千葉県市原市 他 | 213,330 |
平成13年 | 鋼管鉱業㈱ 川崎事業所 | 千葉県市原市 他 | 107,630 |
平成14年 | 鋼管鉱業㈱ 川崎事業所 | 千葉県市原市 他 | 74,100 |
平成15年 | 鋼管鉱業㈱ 川崎事業所 | 千葉県市原市 | 40,100 |
平成16年 | JFEミネラル㈱ 製鉄関連事業部 | 三重県松阪市 他 | 170,319 |
平成17年 | JFEミネラル㈱ 製鉄関連事業部 | 三重県松阪市 他 | 375,105 |
平成18年 | JFEミネラル㈱ 製鉄関連事業部 | 三重県松阪市 他 | 329,855 |
平成19年 | JFEミネラル㈱ 製鉄関連事業部 | 三重県松阪市 他 | 286,950 |
平成20年 | JFEミネラル㈱ 製鉄関連事業部 | 千葉県市原市 他 | 631,047 |
平成21年 | JFEスチール㈱ スラグ事業推進部 | 千葉県市原市 他 | 719,288 |
平成22年 | JFEスチール㈱ スラグ事業推進部 | 千葉県市原市 他 | 937,075 |
平成23年 | JFEスチール㈱ スラグ事業推進部 | 千葉県市原市 他 | 972,336 |
平成24年 | JFEスチール㈱ スラグ事業推進部 | 三重県松阪市 他 | 935,330 |
平成25年 | JFEスチール㈱ スラグ事業推進部 | 三重県松阪市 他 | 1,007,550 |
平成26年 | JFEスチール㈱ スラグ事業推進部 | 千葉県市原市 他 | 1,237,995 |
平成27年 | JFEスチール㈱ スラグ事業推進部 | 三重県松阪市 他 | 1,239,730 |
平成28年 | JFEスチール㈱ スラグ事業推進部 | 千葉県市原市 他 | 1,265,030 |
平成29年 | JFEスチール㈱ スラグ事業推進部 | 三重県松阪市 他 | 1,092,160 |
平成30年 | JFEスチール㈱ スラグ事業推進センター | 千葉県袖ケ浦市 他 | 29,305 |
〃 | 日新製鋼㈱ 呉製鉄所 | 北海道石狩市 他 | 32,850 |
平成31年(令和1年) | JFEスチール㈱ スラグ事業推進センター | 新潟県村上市 他 | 65,210 |
〃 | 日新製鋼㈱ 呉製鉄所 | 福島県相馬市 他 | 3,200 |
令和2年 | JFEスチール㈱ スラグ事業推進センター | 秋田県にかほ市 他 | 45,300 |
令和3年 | JFEスチール㈱ スラグ事業推進センター | 千葉県富津市 他 | 55,200 |
令和3年 | JFEスチール㈱ スラグ事業推進センター | 千葉県富津市 他 | 55,200 |
令和4年 | JFEスチール㈱ スラグ事業推進センター | 埼玉県行田市 他 | 36,650 |
累計 | 12,083,859 |
鉄鋼スラグ製品運搬工程
01. 鉄鋼メーカー製鉄所製鉄所にて、製鉄の副産物として鉄鋼スラグ製品が生産される。 |
02. 船積製鉄所内の岸壁で船に積込します。 |
03. 海上輸送船に積載した鉄鋼スラグ製品を全国各地の岸壁へ海上輸送します。 |
04. 岸壁全国各地の岸壁に荷揚します。 |
05. 陸上輸送岸壁で鉄鋼スラグ製品を重機でダンプに積込、需要家様へ陸上輸送します。 |
06. 路盤整備需要家様が道路工事や建設工事の路盤材料として使用します。 |