建設工事施工実績
受注年度 | 発注者 | 工事名称 | 工事期間 | 土工事数量 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成1年 | 日本国土開発㈱ 他 | 川崎駅前ビル 他 | 平成1年9月~平成2年6月 | 29,000㎥ | |||||
平成2年 | 清水建設㈱ 他 | 東京ラジエーター・三井信託銀行 他 | 平成2年4月~平成4年7月 | 177,000㎥ | |||||
平成3年 | 大成建設㈱ 他 | ケイヒン大黒埠頭倉庫新築 他 | 平成3年12月~平成4年2月 | 14,000㎥ | |||||
平成4年 | 戸田建設㈱ 他 | 川崎市国際交流センター 他 | 平成4年10月~平成5年3月 | 85,000㎥ | |||||
平成5年 | 大成建設㈱ 他 | 明治製菓・第一生命川崎共同ビル 他 | 平成5年1月~平成6年4月 | 300,000㎥ | |||||
平成6年 | ㈱熊谷組 他 | 多摩区役所 他 | 平成6年6月~平成7年7月 | 95,000㎥ | |||||
平成7年 | 東急建設㈱ 他 | 溝口地区北口再開発事業 他 | 平成7年1月~平成8年7月 | 290,000㎥ | |||||
平成8年 | 大成建設㈱ 他 | 日本国有鉄道精算事業団川崎車両所 他 | 平成8年3月~平成9年6月 | 118,000㎥ | |||||
平成9年 | 新日本製鐵㈱ 他 | ミナトマチプラザ(イトーヨーカ堂) 他 | 平成9年4月~平成9年10月 | 84,500㎥ | |||||
平成10年 | 熊谷組㈱ 他 | 郵政省新川崎郵便局 他 | 平成10年5月~平成11年6月 | 45,000㎥ | |||||
平成11年 | ㈱大林組 他 | 品川地下車路 他 | 平成11年4月~平成12年5月 | 90,700㎥ | |||||
平成12年 | 大成建設㈱ 他 | 新川崎都市型住宅B街区 他 | 平成12年5月~平成14年8月 | 242,000㎥ | |||||
平成13年 | 大成建設㈱ 他 | 川崎駅北口地区第3西街区(ダイス) 他 | 平成13年2月~平成14年12月 | 225,000㎥ | |||||
平成15年 | 清水建設㈱ 他 | 川崎北部医療センター 他 | 平成15年2月~平成15年11月 | 21,000㎥ | |||||
平成16年 | 新日本製鐵㈱ 他 | 東京鉄鋼埠頭社有地撤去 他 | 平成16年11月~平成17年3月 | 149,500㎥ | |||||
平成17年 | 新日本製鐵㈱ 他 | 東京鉄鋼埠頭豊洲土地整備 他 | 平成17年4月~平成18年8月 | 52,000㎥ | |||||
平成18年 | 大成建設㈱ 他 | 東扇島ロジスティクスセンター 他 | 平成18年5月~平成19年7月 | 6,000㎥ | |||||
平成19年 | 大成建設㈱ 他 | 安田倉庫㈱新山下倉庫 他 | 平成19年4月~平成20年3月 | 32,000㎥ | |||||
平成20年 | 新日鉄エンジニアリング㈱他 | 野田船形物流センター 他 | 平成20年4月~平成21年8月 | 52,000㎥ | |||||
平成21年 | 京急建設㈱ 他 | 旧ホテルパシフィック東京品川寮解体・整地工事 他 | 平成21年4月~平成22年9月 | 12,200㎥ | |||||
平成22年 | 大成建設㈱ 他 | 川崎化成工業㈱塩浜工場土壌対策他 工事2期 他 | 平成22年4月~平成23年1月 | 10,800㎥ | |||||
平成23年 | 大成建設㈱ 他 | 産学公民連携研究センター新築工事 他 | 平成23年4月~平成24年3月 | 18,900㎥ | |||||
平成24年 | 大成建設㈱ 他 | 戸塚第2ビル2期棟新築工事 他 | 平成24年4月~平成25年3月 | 9,900㎥ | |||||
平成25年 | 五洋建設㈱ 他 | 東洋埠頭㈱日本アクセス川崎扇町MDセンター 建設工事 他 | 平成25年4月~平成26年3月 | 21,000㎥ | |||||
平成26年 | 南海辰村建設㈱ 他 | サンウッド代々木公園新築工事 他 | 平成26年4月~平成27年9月 | 11,900㎥ | |||||
平成27年 | 南海辰村建設㈱ 他 | 青葉区美しが丘2丁目計画新築工事 他 | 平成27年2月~平成28年7月 | 9,500㎥ | |||||
平成28年 | 京急建設㈱ 他 | 京急蒲田駅付近連続立体交差事業 他 | 平成28年4月~平成29年3月 | 4,700㎥ | |||||
平成29年 | 青木あすなろ建設㈱他 | トヨオカ電気株式会社本社新築工事他 | 平成29年4月~平成30年4月 | 4,900㎥ | |||||
平成30年 | 住協建設㈱ 他 | 横濱長者町プロジェクト新築工事 他 | 平成30年4月~平成31年3月 | 6,000㎥ | |||||
平成31年(令和1年) | 南海辰村建設㈱ 他 | ガーラ鶴見新築工事 他 | 平成31年4月~令和22年3月 | 4,000㎥ | |||||
令和2年 | 大成建設㈱ 他 | 川崎市新本庁舎超高層棟工事(残土運搬) 他 | 令和2年4月~令和3年3月 | 16,700㎥ | |||||
令和3年 | 京急建設㈱ 他 | 東京消防庁蒲田消防署空港分署庁舎工事 他 | 令和3年4月~令和4年3月 | 3,000㎥ | |||||
令和4年 | 京急建設㈱ 他 | 目黒区碑文谷二丁目児童福祉施設増築工事 他 | 令和4年4月~令和5年3月 | 500㎥ | 累計 | 2,241,700㎥ |
建設残土収集運搬処分工程
01. 現場建築・土木の建設工事で基礎を施工する際、掘削により発生する建設残土を重機でダンプに積込します。 ※当社にて土工事、掘削工事を請負致します。 |
02. 残土搬出・陸上輸送ダンプに積載した建設残土を川崎市川崎区小島町営業所へ陸上輸送します。 |
03. 船積川崎市川崎区小島町営業所の岸壁シュートバースで船に積込します。 ※建設残土 24時間受入可能です。 |
04. 海上輸送船に積載した建設残土を千葉県内の岸壁へ海上輸送します。 |
05. 岸壁千葉県内の岸壁に荷揚し、一時たい積します。 |
06. 残土積込・陸上輸送千葉県内の岸壁で建設残土を重機でダンプに積込、特定事業場へ陸上輸送します。 |
07. 埋立処分千葉県内の特定事業場にて不用土のリサイクルとして埋立て残土処分します。 |